![Sello de aceite del cubo de la rueda del cassette 8]()
1. Descripción
Los sellos de cassette son soluciones de sellado rotativo confiables, eficaces contra diversos contaminantes de alto rendimiento, como polvo, chorros de agua, lodo, piedras, rayos UV, fluidos agresivos, etc. Los sistemas de sellado interno, tanto dinámicos como estáticos, brindan la máxima protección contra la suciedad y la contaminación externas que, de lo contrario, comprometerían el rendimiento de la aplicación y la fiabilidad del vehículo. Cada sello de cassette consta de un retén de aceite y un manguito, todos ellos unificados. La tecnología de sellos laberínticos los protege de la suciedad externa.
2. Recomendación de instalación
![Sello de aceite del cubo de la rueda del cassette 9]()
3. Materiales estándar
NBR
4. Dimensiones de instalación
Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura | Número de pedido |
45 | 70 | 14/17 | casete 45*70*14/17 |
56 | 80 | 13/14.5 | casete 56*80*13/14.5 |
65 | 92 | 10/15 | casete 65*92*10/15 |
70 | 95 | 13/14.5 | casete 70*95*13/14.5 |
75 | 100 | 13/14.5 | casete 75*100*13/14,5 |
85 | 110 | 13/14.5 | casete85*110*13/14.5 |
110 | 140 | 14.5/16 | casete 110*140*14,5/16 |
127 | 160 | 15.5/17.5 | casete 127*160*15,5/17,5 |
136.8 | 165 | 13 | casete136.8*165*13 |
147 | 170 | 15.5/16 | casete147*170*15.5/16 |
148 | 170 | 14 | casete148*170*14 |
145 | 175 | 14.5/15.5 | casete 145*175*14,5/15,5 |
145 | 189 | 15.5/17 | casete145*189*15.5/17 |
150.15 | 178 | 13/16 | casete 150,15 x 178 x 13/16 |
150 | 180 | 14.5/16 | casete 150*180*14,5/16 |
155 | 190 | 17.5/19 | casete 155*190*17,5/19 |
165 | 195 | 16.5/18 | casete 165*195*16,5/18 |
167.8 | 198 | 15.5/16 | casete 167,8 x 198 x 15,5/16 |
189.8 | 230 | 15.5/17 | casete 189,8 x 230 x 15,5/17 |
190 | 220 | 16/18 | casete 190*220*16/18 |
210 | 240 | 16/18 | casete 210*240*16/18 |
5. Catálogo de productos
Puede descargar el catálogo a través del siguiente enlace.
http://www.foreverseals.com/descargar.html