Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
Más opciones
SPGW es un sello de pistón compacto de doble efecto y alto rendimiento para pistones de cilindros hidráulicos, ampliamente utilizado en sistemas hidráulicos móviles de servicio pesado y maquinaria de construcción (Sellos DSH). Este conjunto de 4 piezas consta de un anillo deslizante de PTFE relleno de bronce, un energizador NBR/FKM en forma de T y dos anillos de respaldo antiextrusión de POM. Proporciona un sellado bidireccional confiable dentro de una sola ranura del pistón, lo que ahorra costos de mecanizado del pistón y reduce la longitud total del pistón (Sellos TYS).
Suministramos medidas tanto en sistema métrico como en pulgadas , disponemos de existencias estándar y también podemos fabricar dimensiones personalizadas a partir de planos o muestras.
Excavadoras, cargadoras, maquinaria minera, equipos metalúrgicos, prensas hidráulicas, máquinas de moldeo por inyección, cilindros hidráulicos estándar de alta resistencia, equipos hidráulicos móviles y otras condiciones de sellado de pistones alternativos.
Formato de pedido: SPGW + Diámetro interior × Diámetro exterior de la ranura × Ancho de la ranura. Disponemos de medidas métricas y en pulgadas; también aceptamos medidas personalizadas. Envíenos su dibujo para obtener un presupuesto.
| ØD1 | Ød1 | L1 |
| Tol. H9 | Tol. h9 | Tol. +0,008 |
| 1.500 | 1.126 | 0,424 |
| 1.750 | 1.376 | 0,424 |
| 2.000 | 1.626 | 0,424 |
| 2.250 | 1.876 | 0,424 |
| 2.500 | 2.126 | 0,424 |
| 2.750 | 2.376 | 0,424 |
| 3.000 | 2.522 | 0,579 |
| 3.250 | 2.772 | 0,579 |
| 3.500 | 3.022 | 0,579 |
| 3.750 | 3.272 | 0,579 |
| 4.000 | 3.522 | 0,579 |
| 4.250 | 3.772 | 0,579 |
| 4.500 | 4.022 | 0,579 |
| 4.750 | 4.272 | 0,579 |
| 5.000 | 4.522 | 0,579 |
| 5.500 | 5.025 | 0,579 |
| 6.250 | 5.772 | 0,579 |
| 6.500 | 6.022 | 0,579 |
| 5.000 | 4.275 | 0,750 |
| 5.250 | 4.525 | 0,750 |
| 5.500 | 4.775 | 0,750 |
| 6.000 | 5.275 | 0,750 |
| 6.030 | 5.305 | 0,750 |
| 6.500 | 5.775 | 0,750 |
| 7.000 | 6.275 | 0,750 |
| 7.500 | 6.775 | 0,750 |
| 8.000 | 7.275 | 0,750 |
| 8.500 | 7.775 | 0,750 |
| 9.000 | 8.275 | 0,750 |
| 10.000 | 9.275 | 0,750 |
| 11.000 | 10.275 | 0,750 |
| 12.000 | 11.275 | 0,750 |
| 12.500 | 11.775 | 0,750 |
| 13.000 | 12.700 | 0,750 |
| 14.000 | 13.275 | 0,750 |
| 14.500 | 13.775 | 0,750 |
| 15.000 | 14.275 | 0,750 |
| 16.000 | 15.275 | 0,750 |
| 18.000 | 17.060 | 0,750 |
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.