Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
Más opciones
1. Descripción
3. Tamaños de instalación
8-39.9 | 8-135.0 | 2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | 1.78 | |
40-79.9 | 14-250.0 | 3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | 2.62 | |
80-132.9 | 22-460.0 | 4.2 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 3.53 | |
133-329.9 | 40-675.0 | 6.3 | 0.30 | 0.25 | 1.30 | 5.33 | |
330-669.9 | 133-690.0 | 8.1 | 0.30 | 0.25 | 1.80 | 7.00 | |
670-999.9 | 670-999.9 | 9.5 | 0.45 | 0.30 | 2.50 | 8.40 | |
O- Anillo : NBR / FKM
3 - 1600 mm | -30℃ +200℃ | |||
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.