Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
Más opciones
Diámetro del orificio. | Diámetro de la ranura. | Ancho de la ranura | Número de pedido | Dimensiones de la junta tórica |
D N H9 | d 1 h9 | L 1 |
|
|
8 10 12 | 3.1 5.1 7.1 | 2.2 2.2 2.2 | GSF8*3.1*2.2 GSF10*5.1*2.2 GSF12*7.1*2.2 | 2.90*1.78 4.80*1.8 6.70*1.8 |
14 15 15 | 9.1 10.1 7.5 | 2.2 2.2 3.2 | GSF14*9.1*2.2 GSF15*10.1*2.2 GSF15*7.5*3.2 | 8.75*1.8 7.59*2.62 8.75*1.8 |
16 16 18 | 11.1 8.5 13.1 | 2.2 3.2 2.2 | GSF16*11.1*2.2 GSF16*8.5*3.2 GSF18*13.1*2.2 | 10.82*1.78 7.59*2.62 12.42*1.78 |
18 20 20 | 10.5 15.1 12.5 | 3.2 2.2 3.2 | GSF18*10.5*3.2 GSF20*15.1*2.2 GSF20*12.5*3.2 | 9.19*2.62 14.00*1.78 12.37*2.62 |
24 24 25 | 19.1 16.5 17.5 | 2.2 3.2 3.2 | GSF24*19.1*2.2 GSF24*16.5*3.2 GSF25*17.5*3.2 | 18.77*1.78 15.54*2.62 17.12*2.62 |
25 28 28 | 14 20.5 17 | 4.2 3.2 4.2 | GSF25*14*4.2 GSF28*20.5*3.2 GSF28*17*4.2 | 13.87*3.53 20.29*2.62 15.47*3.53 |
30 30 32 | 22.5 19 24.5 | 3.2 4.2 3.2 | GSF30*22.5*3.2 GSF30*19*4.2 GSF32*24.5*3.2 | 21.89*2.62 26.70*1.78 23.47*2.62 |
32 35 35 | 21 27.5 24 | 4.2 3.2 4.2 | GSF32*21*4.2 GSF35*27.5*3.2 GSF35*24*4.2 | 20.22*3.53 26.64*2.62 23.40*3.53 |
36 36 38 | 28.5 25 30.5 | 3.2 4.2 3.2 | GSF36*28.5*3.2 GSF36*25*4.2 GSF38*30.5*3.2 | 28.24*2.62 23.39*3.53 29.82*2.62 |
38 40 40 | 27 32.5 29 | 4.2 3.2 4.2 | GSF38*27*4.2 GSF40*32.5*3.2 GSF40*29*4.2 | 25.86*3.53 31.42*2.62 28.17*3.53 |
45 45 48 | 37.5 34 40.5 | 3.2 4.2 3.2 | GSF45*37.5*3.2 GSF45*34*4.2 GSF48*40.5*3.2 | 36.5*2.62 32.92*3.53 36.09*3.53 |
48 50 50 | 37 39 34.5 | 4.2 4.2 6.3 | GSF48*37*4.2 GSF50*39*4.2 GSF50*34.5*6.3 | 36.09*3.53 37.70*3.53 32.69*5.33 |
52 52 55 | 41 36.5 44 | 4.2 6.3 4.2 | GSF52*41*4.2 GSF52*36.5*6.3 GSF55*44*4.2 | 40.87*3.53 35*5.33 44.04*3.53 |
55 56 56 | 39.5 45 40.5 | 6.3 4.2 6.3 | GSF55*39.5*6.3 GSF56*45*4.2 GSF56*40.5*6.3 | 38*5.33 44.04*3.53 39*5.33 |
60 60 63 | 49 44.5 52 | 4.2 6.3 4.2 | GSF60*49*4.2 GSF60*44.5*6.3 GSF63*52*4.2 | 47.22*3.53 42.5*5.33 50.39*3.53 |
63 64 64 | 47.5 53 48.5 | 6.3 4.2 6.3 | GSF63*47.5*6.3 GSF64*53*4.2 GSF64*48.5*6.3 | 46*5.33 51.5*3.53 46.99*5.33 |
65 65 70 | 54 49.5 59 | 4.2 6.3 4.2 | GSF65*54*4.2 GSF65*49.5*6.3 GSF70*59*4.2 | 53.57*3.53 48*5.33 56.74*3.53 |
70 75 75 | 54.5 64 59.5 | 6.3 4.2 6.3 | GSF70*54.5*6.3 GSF75*64*4.2 GSF75*59.5*6.3 | 53.34*5.33 63.09*3.53 56.52*5.33 |
80 80 85 | 69 64.5 74 | 4.2 6.3 4.2 | GSF80*69*4.2 GSF80*64.5*6.3 GSF85*74*4.2 | 66.27*3.53 62.87*5.33 72.62*3.53 |
85 90 90 | 69.5 79 74.5 | 6.3 4.2 6.3 | GSF85*69.5*6.3 GSF90*79*4.2 GSF90*74.5*6.3 | 69.22*5.33 78.97*3.53 72.39*5.33 |
95 95 100 | 84 79.5 89 | 4.2 6.3 4.2 | GSF95*84*4.2 GSF95*79.5*6.3 GSF100*89*4.2 | 82.14*3.53 78.74*5.33 88.49*3.53 |
100 105 105 | 84.5 94 89.5 | 6.3 4.2 6.3 | GSF100*84.5*6.3 GSF105*94*4.2 GSF105*89.5*6.3 | 81.92*5.33 91.67*3.53 88.27*5.33 |
110 110 115 | 99 94.5 99.5 | 4.2 6.3 6.3 | GSF110*99*4.2 GSF110*94.5*6.3 GSF115*99.5*6.3 | 98.02*3.53 91.44*5.33 97.79*5.33 |
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.