Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
Más opciones
1. Descripción
2. Recomendación de instalación
3. Dimensiones de instalación - Recomendaciones estándar
8-14.9 | 15-39.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.20 | 0.15 | 1.78 | ||
15-39.9 | 40-79.9 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 | ||
40-79.9 | 80-132.9 | 15-39.9 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.25 | 0.20 | 3.53 | |
80-132.9 | 133-329.9 | 40-79.9 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 5.33 | |
133-329.9 | 330-699.9 | 80-132.9 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7.00 | |
330-669.9 | 670-99.9 | 133-329.9 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7.00 | |
670-999.9 | ≥1000 | 330-669.9 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.50 | 0.30 | 8.40 | |
≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | 0.70 | 0.60 | 12.00 | |
0 - 60 MPa | -45℃ +200℃ |
6. Dimensiones de instalación
10 12 | 3.1 5.1 7.1 | 2.2 2.2 2.2 | GSF8*3.1*2.2 GSF10*5.1*2.2 GSF12*7.1*2.2 | 2.90*1.78 4.80*1.8 6.70*1.8 |
14 15 15 | 9.1 10.1 7.5 | 2.2 2.2 3.2 | GSF14*9.1*2.2 GSF15*10.1*2.2 GSF15*7.5*3.2 | 8.75*1.8 7.59*2.62 8.75*1.8 |
16 16 18 | 11.1 8.5 13.1 | 2.2 3.2 2.2 | GSF16*11.1*2.2 GSF16*8.5*3.2 GSF18*13.1*2.2 | 10.82*1.78 7.59*2.62 12.42*1.78 |
18 20 20 | 10.5 15.1 12.5 | 3.2 2.2 3.2 | GSF18*10.5*3.2 GSF20*15.1*2.2 GSF20*12.5*3.2 | 9.19*2.62 14.00*1.78 12.37*2.62 |
Teléfono: 0757-87333601
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.