Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
Más opciones
1. Descripción
2. Figura GM500 Autocentrante
|
|
|
|
| |
PPM6 | 6,50 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 5,60 |
PPM8 | 8,5 | 14,00 | 1,00 | 10,40 | 6,40 |
PPM10 | 10,50 | 16,00 | 2,00 | 12,40 | 8,05 |
PPM12 | 12,50 | 18,00 | 1,50 | 14,10 | 9,73 |
PPM14 | 14,5 | 20,00 | 2,00 | 16,40 | 11,38 |
PPM16 | 16,5 | 22,00 | 2,00 | 18,40 | 13,41 |
PPM18 | 18,5 | 25,00 | 2,00 | 20,40 | 14,76 |
PPM20 | 20,5 | 28,00 | 2,00 | 22,50 | 16,76 |
PPM22 | 22,5 | 30,00 | 2,00 | 24,40 | 18,74 |
PPM24 | 24,5 | 32,00 | 2,00 | 26,40 | 20,11 |
PPM27 | 27,2 | 35,00 | 2,00 | 29,40 | 23,30 |
PPM30 | 30,7 | 38,00 | 2,00 | 32,40 | 25,70 |
PPM33 | 33,5 | 42,00 | 2,00 | 35,40 | 28,70 |
PPM36 | 36.7 | 46,00 | 2,00 | 38,70 | 31.1 |
Teléfono: 0757-87333601
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.