Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
More Choices
1. Descripción
TCN es un sello de aceite resistente a la presión con una jaula auxiliar para minimizar la deformación del labio bajo presión. Utilizado para ejes giratorios de alta presión.
2. Materiales estándar
NBR, FKM
3. Dimensiones de instalación
Diámetro interno. | Diámetro exterior. | Altura | N ° de pieza | N º de pedido. |
17 | 35 | 8 | AP0760 | TCN17*35*8 |
20 | 35 | 8 | AP1013E | TCN20*35*8 |
20 | 40 | 11 | AP1033I | TCN20*40*11 |
22 | 42 | 10 | AP1147F | TCN22*42*10 |
22 | 42 | 11 | AP1148F | TCN22*42*11 |
24 | 40 | 8 | AP1260E | TCN24*40*8 |
25 | 45 | 11 | AP1338F | TCN25*45*11 |
28 | 48 | 11 | AP1563J | TCN28*48*11 |
30 | 42 | 7 | AP1665E | TCN30*42*7 |
30 | 50 | 11 | AP1709H | TCN30*50*11 |
32 | 52 | 11 | AP1904F | TCN32*52*11 |
34 | 54 | 11 | AP1978G | TCN34*54*11 |
35 | 55 | 11 | AP2085G | TCN35*55*11 |
35 | 55 | 11 | AP2085A | TCN35*55*11 |
35 | 55 | 12 | AP2086F | TCN35*55*12 |
35 | 55 | 9 | AP2083G | TCN35*55*9 |
38 | 58 | 11 | AP2240G | TCN38*58*11 |
40 | 62 | 11 | AP2388E | TCN40*62*11 |
40 | 60 | 12 | AP2379F | TCN40*60*12 |
40 | 62 | 12 | AP2390Q | TCN40*62*12 |
42 | 65 | 12 | AP2507H | TCN42*65*12 |
45 | 65 | 12 | AP2659E | TCN45*65*12 |
45 | 68 | 12 | AP2668G | TCN45*68*12 |
48 | 62 | 9 | AP2775G | TCN48*62*9 |
48 | 70 | 12 | AP2791G | TCN48*70*12 |
50 | 72 | 12 | AP2864I | TCN50*72*12 |
52 | 75 | 12 | AP2967J | TCN52*75*12 |
52 | 75 | 9/3 | AP2965E | TCN52*75*9/3 |
55 | 78 | 12 | AP3055F | TCN55*78*12 |
58 | 80 | 12 | AP3154H | TCN58*80*12 |
60 | 82 | 12 | AP3222B | TCN60*82*12 |
62 | 85 | 12 | AP3297G | TCN62*85*12 |
65 | 90 | 13 | AP3409F | TCN65*90*13 |
68 | 90 | 14 | AP3461E | TCN68*90*14 |
70 | 95 | 13 | AP3527B | TCN70*95*13 |
75 | 100 | 13 | AP3618G | TCN75*100*13 |
80 | 105 | 13 | AP3744K | TCN80*105*13 |
85 | 110 | 13 | AP3842H | TCN85*110*13 |
90 | 115 | 13 | AP3932B | TCN90*115*13 |
95 | 120 | 13 | AP3994B | TCN95*120*13 |
100 | 125 | 13 | AP4063B | TCN100*125*13 |
105 | 135 | 14 | AP4153H | TCN105*135*14 |
110 | 140 | 14 | AP4212B | TCN110*140*14 |
115 | 145 | 14 | AP4282G | TCN115*145*14 |
120 | 150 | 14 | AP4346B | TCN120*150*14 |
125 | 155 | 14 | AP4399E | TCN125*155*14 |
130 | 160 | 14 | AP4451G | TCN130*160*14 |
135 | 165 | 14 | AP4498E | TCN135*165*14 |
140 | 170 | 14 | AP4542F | TCN140*170*14 |
145 | 175 | 14 | AP4581G | TCN145*175*14 |
150 | 180 | 14 | AP4624G | TCN150*180*14 |
160 | 190 | 16 | AP4713G | TCN160*190*16 |
170 | 200 | 16 | AP4795F | TCN170*200*16 |
35 | 60 | 15 | AP4561E | TCN35*60*15 |
44.45 | 63.55 | 9.5 | UP0445E | TCN44.45*63.55*9.5 |
34.925 | 57.15 | 8.85 | UP0449E | TCN34.925*57.15*8.85 |
33.34 | 72.39 | 9.5 | UP0450E | TCN33.34*72.39*9.5 |
38.15 | 57.15 | 9.5 | UP0234E | TCN38.15*57.15*9.5 |
4. Catalogo de producto
Puede descargar Catálogo a través del siguiente enlace.
http://www.foreverseals.com/download.html
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.