Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
More Choices
1. Descripción
TCV es el sello de aceite estándar que se usa para el eje de rotación. Está vinculado con esqueleto de metal y capa elástica de goma. Se utiliza principalmente para las condiciones de trabajo de baja presión y rotación de alta velocidad.
2. Materiales estándar
FKM, NBR
3. Dimensiones de instalación
Diámetro interno. | Diámetro exterior. | Altura | N º de pedido. |
17 | 30 | 6 | TCV17*30*6 |
17.46 | 28.58 | 5.7/6.3 | TCV17.46*28.58*5.7/6.3 |
18 | 30 | 6 | TCV18*30*6 |
18 | 35 | 9 | TCV18*35*9 |
19 | 30 | 6 | TCV19*30*6 |
19 | 35 | 6 | TCV19*35*6 |
20 | 47 | 6 | TCV20*47*6 |
22 | 35 | 6 | TCV22*35*6 |
24 | 38 | 8 | TCV24*38*8 |
25 | 35 | 6 | TCV25*35*6 |
25 | 35 | 7 | TCV25*35*7 |
28 | 40 | 6 | TCV28*40*6 |
28.56 | 42 | 5.5 | TCV28.56*42*5.5 |
28.575 | 50.8 | 6.35 | TCV28.575*50.8*6.35 |
30 | 42 | 7 | TCV30*42*7 |
30 | 48 | 6 | TCV30*48*6 |
30 | 52 | 7 | TCV30*52*7 |
34.92 | 52 | 6 | TCV34.92*52*6 |
34.93 | 50.8 | 7.95 | TCV34.93*50.8*7.95 |
35 | 47 | 6 | TCV35*47*6 |
35 | 52 | 7 | TCV35*52*7 |
35 | 54 | 6/5.5 | TCV35*54*6/5.5 |
35 | 55 | 7 | TCV35*55*7 |
35 | 57 | 8 | TCV35*57*8 |
37 | 57 | 9 | TCV37*57*9 |
38.1 | 57.15 | 7.95 | TCV38.1*57.15*7.95 |
40 | 52 | 7 | TCV40*52*7 |
40 | 55 | 7 | TCV40*55*7 |
40 | 60 | 12 | TCV40*60*12 |
40 | 62 | 7 | TCV40*62*7 |
40 | 67 | 7 | TCV40*67*7 |
40 | 80 | 7 | TCV40*80*7 |
42 | 62 | 7 | TCV42*62*7 |
42 | 72 | 6.5 | TCV42*72*6.5 |
43.5 | 63.5 | 7 | TCV43.5*63.5*7 |
44.45 | 57.15 | 7.9 | TCV44.45*57.15*7.9 |
44.45 | 60 | 7 | TCV44.45*60*7 |
45 | 62 | 7 | TCV45*62*7 |
45 | 63 | 8 | TCV45*63*8 |
45 | 65 | 6 | TCV45*65*6 |
45 | 65 | 7 | TCV45*65*7 |
45 | 80 | 7 | TCV45*80*7 |
47 | 62 | 8 | TCV47*62*8 |
49.23 | 63.55 | 7.95 | TCV49.23*63.55*7.95 |
50 | 65 | 7 | TCV50*65*7 |
50 | 68 | 7 | TCV50*68*7 |
50 | 70 | 7 | TCV50*70*7 |
50 | 72 | 7 | TCV50*72*7 |
50 | 75 | 8 | TCV50*75*8 |
50 | 80 | 7 | TCV50*80*7 |
52 | 72 | 7/8 | TCV52*72*7/8 |
55 | 70 | 7 | TCV55*70*7 |
55 | 72 | 8 | TCV55*72*8 |
55 | 78 | 8 | TCV55*78*8 |
55 | 90 | 7 | TCV55*90*7 |
58 | 80 | 8 | TCV58*80*8 |
60 | 80 | 7 | TCV60*80*7 |
62 | 85 | 7 | TCV62*85*7 |
65 | 97 | 7.5 | TCV65*97*7.5 |
70 | 95 | 7 | TCV70*95*7 |
73 | 90 | 7/8 | TCV73*90*7/8 |
80 | 100 | 7 | TCV80*100*7 |
60 | 106 | 7 | TCV60*106*7 |
85 | 110 | 8 | TCV85*110*8 |
90 | 110 | 7 | TCV90*110*7 |
75 | 120 | 7 | TCV75*120*7 |
100 | 120 | 8 | TCV100*120*8 |
4. Catalogo de producto
Puede descargar Catálogo a través del siguiente enlace.
http://www.foreverseals.com/download.html
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.