Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
More Choices
1. Descripción
Los sellos AQ se aplican a la condición de trabajo de la velocidad rápida, la alta presión y el mantenimiento de la presión necesario. Recomendado para pistones de doble acción como almacenamiento de energía de tipo pistón, compatible con cilindro y cilindro posicional. Doble seguridad con baja fricción y alta elasticidad, buen rendimiento de sellado dinámico y estático, se pueden permitir una mayor distancia de extrusión, al mismo tiempo con la función de retención de presión, menos fuga en el cilindro hidráulico. Groove simple, pequeño espacio de instalación, excelente rendimiento deslizante, sin fenómeno de rastreo.
2. Recomendación de instalación
3. Tamaños de instalación
Aburrir Diámetro D N H9 | Diámetro de la ranura | Ancho de ranura | Radio | Reterma radial S Máx. | Sección transversal de la junta tórica | Sección transversal del sello de la anillo X | |||
Aplicación estándar | Aplicación ligera | d 1 h9 | L 1 +0.2 | R 1 | 10mpa | 20mpa | 30mpa | d 2 | W |
15 - 39.9 | 40 - 79.9 | D N - 11.0 | 4.2 | 1.0 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 3.53 | 1.78 |
40 - 79.9 | 80 - 132.9 | D N - 15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 020 | 0.15 | 5.33 | 1.78 |
80 - 132.9 | 133 - 252.9 | D N - 21.0 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.20 | 0.15 | 7.00 | 2.62 |
133 - 252.9 | -- | D N - 24.5 | 8.1 | 1.8 | 0.3 | 0.20 | 0.15 | 7.00 | 2.62 |
253 - 462.9 | -- | D N - 28.0 | 9.5 | 2.5 | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 8.40 | 3.53 |
463 - 700 | -- | D N - 35.0 | 11.5 | 3.0 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 10.00 | 5.33 |
4. Materiales estándar
Anillo de sellado: PTFE lleno
O- R ing: NBR / FKM
Ring X: NBR / FKM
5. Las condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo | ||||
Rango de diámetro | Rango de presión | Rango de temperatura | Velocidad | Medio |
16 - 1600 mm | 0 - 40mpa | -30℃ +200℃ | 2 m/s | aceite hidráulico, líquido retardante de llama, agua y otros |
6. Dimensiones de instalación
Diámetro de perforación. | Groove Dia. | Ancho de ranura | N º de pedido. | O- R dimensión |
D H9 | D 1 H9 | L 1 +0.2 | ||
16 18 20 | 5 7 9 | 4.2 4.2 4.2 | DAQ16*5*4.2 DAQ18*7*4.2 DAQ20*9*4.2 | 4.34*3.53 6.42*3.53 8.42*3.53 |
22 25 28 | 11 14 17 | 4.2 4.2 4.2 | DAQ22*11*4.2 DAQ25*14*4.2 DAQ28*17*4.2 | 10.69*3.53 13.87*3.53 15.47*3.53 |
30 32 35 | 19 21 24 | 4.2 4.2 4.2 | DAQ30*19*4.2 DAQ32*21*4.2 DAQ35*24*4.2 | 18.66*3.53 20.22*3.53 23.40*3.53 |
40 42 45 | 29 31 34 | 4.2 4.2 4.2 | DAQ40*29*4.2 DAQ42*31*4.2 DAQ45*34*4.2 | 28.17*3.53 29.75*3.53 32.92*3.53 |
48 50 50 | 37 39 34.5 | 4.2 4.2 6.3 | DAQ48*37*4.2 DAQ50*39*4.2 DAQ50*34.5*6.3 | 36.09*3.53 37.70*3.53 32.69*3.53 |
52 55 60 | 41 44 49 | 4.2 4.2 4.2 | DAQ52*41*4.2 DAQ55*44*4.2 DAQ60*49*4.2 | 40.87*3.53 44.04*3.53 47.22*3.53 |
63 63 65 | 52 47.5 54 | 4.2 6.3 4.2 | DAQ63*52*4.2 DAQ63*47.5*6.3 DAQ65*54*4.2 | 50.39*3.53 46.99*3.53 53.57*3.53 |
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.