Fabricante profesional de junta tórica y sellos de aceite, proveedor de soluciones de sellado desde 2008.
Más opciones
1. Descripción
2. Dibujo seccional
3. Referencia de diseño de anillo de respaldo
W. | TOL.± | T.(REF.) | TOL.± | A. | TOL.± | |||
-4 | -50 | 1.35 | 0.08 | 1.2 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 2.21 |
-102 | -178 | 2.18 | 0.08 | 1.28 | 0.08 | 1.14 | 0.08 | 3.28 |
-201 | -284 | 0.1 | 1.23 | 0.08 | 1.02 | 0.08 | 4.42 | |
-309 | -395 | 4.65 | 0.13 | 1.88 | 0.1 | 1.52 | 0.1 | 6.65 |
-425 | -475 | 5.99 | 0.15 | 2.97 | 0.13 | 2.44 | 0.13 | 8.74 |
sales@foreverseals.com
Ponte en contacto con nosotros
Estamos comprometidos a satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes globales a través de la innovación y la mejora continua.