+86-13049188460        sales@foreverseals.com
Home      Products     Rotary seals       VA-750 nitrile rubber seal
  • VA-750 nitrile rubber seal
  • VA-750 nitrile rubber seal
  • VA-750 nitrile rubber seal
  • VA-750 nitrile rubber seal
  • VA-750 nitrile rubber seal
VA-750 nitrile rubber seal VA-750 nitrile rubber sealVA-750 nitrile rubber sealVA-750 nitrile rubber sealVA-750 nitrile rubber sealVA-750 nitrile rubber seal

VA-750 nitrile rubber seal

  • Category: Rotary seals
  • Temperature: -30 - +200℃
  • Material: NBR, FKM
  • Color: balck, brown
  • Application: rotary shaft sealing
  • Product description:VA seal is a unique all-rubber seal for rotary shafts. It has been used successfully by OEMs and on the replacement market world wide in a broad range of applications.
  • INQUIRY   EMAIL


V-500A 480-530 450.0  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-550A 530-580 495.0  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-600A 580-630 540.0  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-650A 630-665 600.0  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-700A 665-705 630  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-725A 705-745 670  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-750A 745-785 705  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-800A 785-830 745  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-850A 830-875 785  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-900A 875-920 825  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-950A 920-965 865  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1000A 965-1015 910  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1050A 1015-1065 955  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1100A 1065-1115 1000  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1150A 1115-1165 1045  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1200A 1165-1215 1090  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1250A 1215-1270 1135  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1300A 1270-1320 1180  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1350A 1320-1370 1225  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1400A 1370-1420 1270  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1450A 1420-1470 1315  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1500A 1470-1520 1360  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1550A 1520-1570 1405  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1600A 1570-1620 1450  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1650A 1620-1670 1495  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1700A 1670-1720 1540  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1750A 1720-1770 1585  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1800A 1770-1820 1630  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1850A 1820-1870 1675  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1900A 1870-1920 1720  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-1950A 1920-1970 1765  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45
V-2000A 1970-2020 1810  15.0  14.3  25.0  20.0±4.0 D1+10 D1+45

INQUIRY

CONTACT US

Name: Kevin Li

Mobile:+86-13049188460

Tel:+86-13049188460

Whatsapp:+86-18098184099

Email:sales@foreverseals.com

Add:F4C17, Building 3, Huiquan science park, Taoyuan East Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan city, Guangdong Province, P.R. China 528225

Facebook

whatsapp

Email

Phone

Leave a message